網站選單
- 114 總體課程計畫 同意備查_1140903
- 114 科學、AI應用、語文和數理實驗班計畫 同意備查公文
- 114 總體課程計畫 同意備查公文
- 113 總體課程計畫修正通過(1130904更新)
- 113 總體課程計畫修正通過(1130826更新)
- 113 總體課程計畫核定版_1130118
- 113 總體課程計畫 同意備查公文
- 112 總體課程計畫修正通過(1140903更新)
- 112 總體課程計畫修正通過(1130819更新)
- 112 總體課程計畫修正 同意備查(1120725更新)
- 112 總體課程計畫 同意備查公文_1120725
- 111 總體課程計畫修正通過(1130904更新)
- 111 總體課程計畫修正通過(1130819更新)
- 111 總體課程計畫修正通過(1130129更新)
- 111 總體課程計畫修正及雙語實驗班計畫_1120214
- 111 總體課程計畫修正 同意備查公文_1120214
- 111 總體課程計畫修正及雙語實驗班計畫(1110617更新)
- 111 總體課程計畫修正 同意備查 公文(1110617更新)
- 111 雙語實驗班 同意備查 公文(1110209)
校訂必修 / 專題實作I
課程名稱: | 中文名稱: 專題實作 | |
英文名稱: Project Development | ||
授課年段: | 二上 | |
課程屬性: | 跨領域/科目專題 | |
師資來源: | 校內跨科協同 | |
課綱核心素養: | A自主行動: A2.系統思考與問題解決、A3.規劃執行與創新應變 | |
B溝通互動: B1.符號運用與溝通表達、B2.科技資訊與媒體素養 | ||
C社會參與: C2.人際關係與團隊合作 | ||
學生圖像: | 品格形塑、邏輯思辨、溝通表達、人文關懷、全球視野 | |
學習目標: | 1.在科學及數學範疇讓學生建立穩固的知識基礎,並提升學生的學習興趣(認知) | |
教學大綱: | 週次 | 單元/主題 |
第一週 | 課程介紹、起點行為檢測 | |
第二週 | 魚菜共生原理介紹 | |
第三週 | 教學參訪 | |
第四週 | 基本組裝 | |
第五週 | 魚菜共生系統設計 | |
第六週 | 植物育種及魚類養殖 | |
第七週 | 魚菜共生系統實作(一) | |
第八週 | 魚菜共生系統實作(二) | |
第九週 | 魚菜共生系統期中發表、評量 | |
第十週 | 魚菜共生系統運作 | |
第十一週 | 實驗檢測 | |
第十二週 | 魚菜共生系統專題(一) | |
第十三週 | 魚菜共生系統專題(二) | |
第十四週 | 魚菜共生系統專題(三) | |
第十五週 | 統計分析 | |
第十六週 | 統計分析 | |
第十七週 | 魚菜共生實作與探究期末成果發表 | |
第十八週 | 課程總結與回饋 | |
第十九週 | ||
第二十週 | ||
第二十一週 | ||
第二十二週 | ||
學習評量: | 平時成績40%、紙筆測驗20%、小組書面及口頭報告40% | |
對應學群: | 工程、數理化、生命科學、生物資源、地球環境、建築設計 | |
備註: |